Aksiaalipuhaltimet kanava-asennukseen
Koot ø 315 - 800 mm.Ilmamäärät 678 - 6667 l/s.
Esitetyt tuotteet kuuluvat varastovalikoimaamme.
Lisää malleja löyty tehtaan sivuilta, linkki tämän sivun alareunassa.
Nimitys |
Jännite |
Teho |
Ilmavirtal/s |
Ilmavirtam3/h |
Koko |
Korvaa aikaisemmat mallit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W4D315IP1001 | 3~230/400 D/Y VAC | 85 W | 681.00 | 2450.0 | ø 315 mm | |
| W4D350IR0601 | 3~230/400 D/Y VAC | 135 W | 928.00 | 3340.0 | ø 350 mm | |
| W4D400IP1201 | 3~230/400 D/Y VAC | 135 W | 1111.00 | 4000.0 | ø 400 mm | |
| W4D450IG0101 | 3~400/400 D/Y VAC* | 490/340 W | 2000.00 | 7200.0 | ø 450 mm | |
| W4D500ID0301 | 3~400/400 D/Y VAC* | 830/560 W | 2722.00 | 9800.0 | ø 500 mm | |
| W4D560IB0101 | 3~400/400 D/Y VAC* | 1170/800 W | 3389.00 | 12200.0 | ø 560 mm | |
| W4D630IN0101 | 3~400/400 D/Y VAC* | 1940/1290 W | 4722.00 | 17000.0 | ø 630 mm | |
| W4D710IL0101 | 3~400/400 D/Y VAC* | 2480/1600 W | 5694.00 | 20500.0 | ø 710 mm | |
| W4E315IP1801 | 1~230 VAC | 102 W | 678.00 | 2440.0 | ø 315 mm | |
| W4E350IR0601 | 1~230 VAC | 132 W | 903.00 | 3250.0 | ø 350 mm | |
| W4E400IP0201 | 1~230 VAC | 160 W | 1176.00 | 4235.0 | ø 400 mm | |
| W4E450IG0101 | 1~230 VAC | 500 W | 1972.00 | 7100.0 | ø 450 mm | |
| W4E500ID0301 | 1~230 VAC | 760 W | 2667.00 | 9600.0 | ø 500 mm | |
| W6D800IJ0101 | 3~400/400 D/Y VAC* | 2000/1270 W | 6667.00 | 24000.0 | ø 800 mm | |
| Yhteensä 14 | ||||||
