AC-aksiaalipuhaltimet koriverkolla

AC-aksiaalipuhaltimet koriverkolla
Koot ø 200 - 450 mm. Ilmamäärät 130 - 3472 l/s

Esitetyt tuotteet kuuluvat varastovalikoimaamme.
Lisää malleja löyty tehtaan sivuilta, linkki tämän sivun alareunassa.

Huomioi ErP-direktiivi!
ErP-direktiivi ei koske alle 125 W puhaltimia. Yli 125 W puhaltimien kohdalle on merkitty, läpäiseekö tuote direktiivin vaatimukset (ErP2015 -merkki).
Nimitys
Jännite
Teho
Ilmavirtal/s
Ilmavirtam3/h
Koko
S2D250AH02013~230/400 VAC100 W1830.001077.1ø 250 mm
S2D300AP02313~230/400 VAC210 W3130.001842.2ø 300 mm
S2E200AH38011~230 VAC64 W890.0ø 200 mm
S2E250AL06011~230 VAC115 W1820.001071.2ø 250 mm
S2E300AP02301~230 VAC230 W3410.0ø 300 mm
S3G450-AO02-50 Hyblade 2-nopeus1~230 VAC170 W1556.005600.0
S4D300AS34303~400 VAC68 Wø 300 mm
S4D315AP10303~230/400 VAC85 W2450.0ø 315 mm
S4D330AP10303~230/400 VAC100 W2800.0ø 330 mm
S4D350AN08303~230/400 VAC170 W2105.0ø 350 mm
S4D400AP12033~230/400 D/Y VAC135 W1111.004000.0ø 400 mm
S4D450-AO14-01 HyBlade3~400 VAC D/Y480 W / 340 W1966.607080.0ø 450 mm
S4D500AM0301 HyBlade3~400/400 D/Y VAC720/550 W2554.009195.0ø 500 mm
S4D560-AQ01-01 HyBlade3~ 400 VAC D/Y1,1 kW / 0,76 kW3326.0011975.0
S4E250AH02011~230 VAC42 W1010.0ø 250 mm
S4E300-AS72-30 HyBlade1~230 VAC72 W500.001800.0ø 300 mm
S4E300-AS72-31 HyBlade1~230 VAC72 W500.001800.0ø 300 mm
S4E315AS20301~ 230 VAC110 W644.402320.0ø 315 mm
S4E350AN0230 HyBlade1~230 VAC165 W918.003305.0ø 350 mm
S4E350AN0251 HyBlade1~ 230 VAC165 W918.003305.0ø 350 mm
S4E350BN0239 HyBlade1~230 VAC165 W918.003305.0ø 350 mm
S4E400AP02301~ 230 VAC160 W1176.004235.0ø 400 mm
S4E400BP02361~230 VAC160 W1129.204065.0ø 400 mm
S4E450AP01011~230 VAC245 W1611.005800.0ø 450 mm
S4E450BP01101~230 VAC245 W1584.705705.0ø 450 mm
S4E500AM0301 HyBlade1~2300,68 kW2472.008900.0ø 500 mm
S6D560-AK03-02 HyBlade3~ 400/400 D/Y VAC0,45/0,28 kW2198.007915.0ø 560 mm
S6E450AP02011~230 VAC165 W1312.004725.0ø 450 mm
S6E560-AN01-01 HyBlade1~230 VAC390 W2252.008110.0
Yhteensä 29