Aksiaalipuhaltimet koriverkolla
Koot ø 200 - 450 mm. Ilmamäärät 130 - 3472 l/sEsitetyt tuotteet kuuluvat varastovalikoimaamme.
Lisää malleja löyty tehtaan sivuilta, linkki tämän sivun alareunassa.
Nimitys |
Jännite |
Teho |
Ilmavirtal/s |
Ilmavirtam3/h |
Koko |
|---|---|---|---|---|---|
| S2D250AH0201 | 3~230/400 VAC | 100 W | 1830.00 | 1077.1 | ø 250 mm |
| S2D300AP0231 | 3~230/400 VAC | 210 W | 3130.00 | 1842.2 | ø 300 mm |
| S2E200AH3801 | 1~230 VAC | 33 W | 202.00 | 730.0 | ø 200 mm |
| S2E250AL0601 | 1~230 VAC | 115 W | 1820.00 | 1071.2 | ø 250 mm |
| S2E300AP0230 | 1~230 VAC | 73 W | 3410.00 | 2007.0 | ø 300 mm |
| S4D200AH1401 | 3~230/400 VAC | 20 W | 500.00 | 294.3 | ø 200 mm |
| S4D250AH2201 | 3~230/400 VAC | 25 W | 1010.00 | 594.4 | ø 250 mm |
| S4D300AP2830 | 3~230/400 VAC | 60 W | 1860.00 | 1094.7 | ø 300 mm |
| S4D315AP1030 | 3~230/400 VAC | 85 W | 2450.00 | 1442.0 | ø 315 mm |
| S4D330AP1030 | 3~230/400 VAC | 100 W | 2800.00 | 1648.0 | ø 330 mm |
| S4D350AR0630 | 3~230/400 VAC | 135 W | 3340.00 | 1965.8 | ø 350 mm |
| S4D400AP1203 | 3~230/400 D/Y VAC | 135 W | 1111.00 | 4000.0 | ø 400 mm |
| S4D450GA1401 | 3~400/400 D/Y VAC** | 585/390 W | 1888.00 | 6800.0 | ø 450 mm |
| S4D500BD0302 | 3~400 VAC | 0.55 kW | ø 500 mm | ||
| S4E250AH0201 | 1~230 VAC | 42 W | 1010.00 | 594.4 | ø 250 mm |
| S4E300AP2630 | 1~230 VAC | 68 W | 483.00 | 1740.0 | ø 300 mm |
| S4E300AP2630 | 1~230 VAC | 68 W | 1740.00 | 1024.1 | ø 300 mm |
| S4E315AP1830 | 1~230 VAC | 102 W | 2440.00 | 1436.1 | ø 315 mm |
| S4E330AP1830 | 1~230 VAC | 120 W | 2830.00 | 1665.6 | ø 330 mm |
| S4E350AR0630 | 1~230 VAC | 132 W | 3250.00 | 1912.8 | ø 350 mm |
| S4E400AP0203 | 1~230 VAC | 160W | 4235.00 | 2492.5 | ø 400 mm |
| S4E450GA0901 | 1~230 VAC | 480 W | 1902.00 | 6850.0 | ø 450 mm |
| S4S200AH0401 | 1~230 VAC | 30 W | 130.00 | 470.0 | ø 200 mm |
| Yhteensä 23 | |||||
