Aksiaalipuhaltimet neliömäisellä seinälevyllä
Koot ø 450 - 800 mm.Esitetyt tuotteet kuuluvat varastovalikoimaamme.
Lisää malleja löyty tehtaan sivuilta, linkki tämän sivun alareunassa.
Nimitys |
Jännite |
Teho |
Ilmavirtal/s |
Ilmavirtam3/h |
Koko |
Korvaa aikaisemmat mallit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W3G500CE3301 | 3~380-400 VAC | 1.04 kW | ø 500 mm | |||
| W3G650CK0203 | 3~380-400 VAC | 2.87 kW | ø 650 mm | |||
| W3G910CH0403 | 3~380-400 VAC | 1.90 kW | ø 910 mm | |||
| W4D500DD0302 | 3~400 VAC | 0.55 kW | ø 500 mm | |||
| W4D500GD0301 | 3~400 VAC | 0.82 kW | ø 500 mm | |||
| W4D560DB0102 | 3~400 VAC | 0.80 kW | ø 560 mm | |||
| W4D560GB0101 | 3~400 VAC | 1.17 kW | ø 560 mm | |||
| W4D630DO0102 | 3~400 VAC | 1.12 kW | ø 630 mm | |||
| W4D630GJ0101 | 3~400 VAC | 2.53 kW | ø 630 mm | |||
| W4D630GN0101 | 3~400 VAC | 1.94 kW | ø 630 mm | |||
| W4D710DL0102 | 3~400 VAC | 1.59 kW | ø 710 mm | |||
| W4D710GL0101 | 3~400 VAC | 2.32 kW | ø 710 mm | |||
| W6D630DA0102 | 3~400 VAC | 0.53 kW | ø 630 mm | |||
| W6D630GA0101 | 3~400 VAC | 0.83 kW | ø 630 mm | |||
| W6D710DN0102 | 3~400 VAC | 0.70 kW | ø 710 mm | |||
| W6D710GN0101 | 3~400 VAC | 1.01 kW | ø 710 mm | |||
| W6D800GJ0101 | 3~400 VAC | 2.00 kW | ø 800 mm | |||
| W8D630GD0101 | 3~400 VAC | 0.38 kW | ø 630 mm | |||
| W8D800GJ0101 | 3~400 VAC | 0.98 kW | ø 800 mm | |||
| Yhteensä 19 | ||||||
