Aksiaalipuhaltimet pyöreällä seinälevyllä
Koot ø 200 - 450 mm. Ilmamäärät 130 - 1866 l/sEsitetyt tuotteet kuuluvat varastovalikoimaamme.
Lisää malleja löyty tehtaan sivuilta, linkki tämän sivun alareunassa.
Nimitys |
Jännite |
Teho |
Ilmavirtal/s |
Ilmavirtam3/h |
Koko |
|---|---|---|---|---|---|
| W1G200EA8725 | 1~230 VAC | 7 W | 139.00 | 500.0 | ø 200 mm |
| W1G200EA9145 | 1~230 VAC | 27 W | 222.00 | 800.0 | ø 200 mm |
| W2D200CI1801 | 3~230/400 VAC | 68 W | 890.00 | 523.8 | ø 200 mm |
| W2D250CI0201 | 3~230/400 VAC | 100 w | 1830.00 | 1077.1 | ø 250 mm |
| W2D300CP0231 | 3~230/400 VAC | 210 W | 3130.00 | 1842.2 | ø 300 mm |
| W2E200CI3801 | 1~230 VAC | 64 W | 247.00 | 890.0 | ø 200 mm |
| W2E250CM0601 | 1~230 VAC | 115 W | 505.00 | 1820.0 | ø 250 mm |
| W2E300CP0231 | 1~230 VAC | 230 W | 3410.00 | 2007.0 | ø 300 mm |
| W3G350CA5802 | 1~200-277 VAC | 170 W | 986.00 | 3550.0 | ø 350 mm |
| W3G400CA2272 | 1~200-277 VAC | 390 W | 1583.00 | 5700.0 | ø 400 mm |
| W3G450CA1471 | 1~200-277 VAC | 325 W | 1778.00 | 6400.0 | ø 450 mm |
| W3G450CA1472 | 1~200-277 VAC | 325 W | 1778.00 | 6400.0 | ø 450 mm |
| W4D200CI1401 | 3~230/400 VAC | 20 W | 500.00 | 294.3 | ø 200 mm |
| W4D250CI2201 | 3~230/400 VAC | 25 W | 1010.00 | 594.4 | ø 250 mm |
| W4D300CP2831 | 3~230/400 VAC | 60 W | 1860.00 | 1094.7 | ø 300 mm |
| W4D315CP1030 | 3~230/400 VAC | 85 W | 2450.00 | 1442.0 | ø 315 mm |
| W4D315CP1031 | 3~230/400 D/Y VAC | 85 W | 680.00 | 2450.0 | ø 315 mm |
| W4D330CP1031 | 3~230/400 VAC | 100 W | 2800.00 | 1648.0 | ø 300 mm |
| W4D350CR0631 | 3~230/400 D/Y VAC | 135 W | 927.00 | 3340.0 | ø 350 mm |
| W4D400CP1231 | 3~230/400 D/Y VAC | 135 W | 1111.00 | 4000.0 | ø 400 mm |
| W4D450CP0102 | 3~230/400 D/Y VAC | 200 W | 1527.00 | 5500.0 | ø 450 mm |
| W4D450GA1402 | 3~400 VAC | 585 w | ø 450 mm | ||
| W4E250CI0201 | 1~230 VAC | 42 W | 1010.00 | 594.4 | ø 250 mm |
| W4E300CP2631 | 1~230 VAC | 68 W | 483.00 | 1740.0 | ø 300 mm |
| W4E315CP1831 | 1~230 VAC | 102 W | 677.00 | 2440.0 | ø 315 mm |
| W4E330CP1831 | 1~230 VAC | 120 W | 2830.00 | 1665.6 | ø 330 mm |
| W4E350CP0631 | 1~230 VAC | 130 W | 863.00 | 3110.0 | ø 350 mm |
| W4E350CR0631 | 1~230 VAC | 132 W | 3250.00 | 1912.8 | ø 350 mm |
| W4E400CP0231 | 1~230 VAC | 160 W | 1176.00 | 4235.0 | ø 400 mm |
| W4E450CP0102 | 1~230 VAC | 245 W | 1583.00 | 5700.0 | ø 450 mm |
| W4E450GA0902 | 1~230 VAC | 480 W | ø 450 mm | ||
| W6E400CP1031 | 1~230 VAC | 120 W | 913.00 | 3290.0 | ø 400 mm |
| Yhteensä 32 | |||||
