MXK kammiopuhaltimet
B-siipinen imukammiopuhallin kanava-asennukseen. Yhdeltä puolelta imevä puhallin, jossa on ulkoroottorimoottori ja taaksepäin taivutetut siivet. Puolispiraalityyppinen puhallinkaapu on valmistettu galvanoidusta teräspellistä. Puhallin on tarkoitettu asennettavaksi imukammioon, jossa paineaukko on kanavassa. Se soveltuu myös kohteisiin, joissa imuaukko asennetaan kanavaan. Avattava luukku helpottaa puhdistusta ja huoltoa. Tärinävaimennettu alusta ja joustava painepuolen liitin sisältyvät toimitukseen. Lisävarusteena on saatavana suojaverkko sekä paine- että emupuolelle, sekä imupuolen joustava liitin.
Nimitys |
Jännite |
Teho |
Ilmavirtam3/h |
Nimellisvirta |
|---|---|---|---|---|
| MXKC31M-1720 | 1~230 VAC | 0,18 kW | 2592.0 | 1.3 A |
| MXKC35M-1740 | 1~230 VAC | 0,45 kW | 3960.0 | 2.9 A |
| MXKC40M-1370 | 1~230 VAC | 0,41 kW | 3780.0 | 2.5 A |
| MXKC45M-1380 | 1~230 VAC | 0,64 kW | 6120.0 | 2.9 A |
| MXKC45M-1550 | 3~400 VAC | 1,0 kW | 6948.0 | 1.6 A |
| MXKC50M-1120 | 1~230 VAC | 0,71 kW | 7524.0 | 3.2 A |
| MXKC50M-1150 | 3~400 VAC | 0,82 kW | 7524.0 | 1.5 A |
| MXKC56M-1350 | 3~400 VAC | 2,3 kW | 11880.0 | 3.6 A |
| MXKC56M-1510 | 3~400 VAC | 3,1 kW | 12960.0 | 4.9 A |
| MXKC63M-1200 | 3~400 VAC | 2,8 kW | 16800.0 | 4.2 A |
| MXKD31M-4 | 3~400 VAC | 0,11 kW | 2088.0 | 0.32 A |
| MXKD35M-4 | 3~400 VAC | 0,29 kW | 2736.0 | 0.6 A |
| MXKD40M-4 | 3~400 VAC | 0,51 kW | 3690.0 | 1.3 A |
| MXKD45M-4 | 3~400 VAC | 0,74 kW | 5670.0 | 1.5 A |
| MXKD45M-6 | 3~400 VAC | 0,29 kW | 0.75 A | |
| MXKD50M-4 | 3~400 VAC | 1,43 kW | 7632.0 | 3.0 A |
| MXKD50M-6 | 3~400 VAC | 0,48 kW | 5940.0 | 1.10 A |
| MXKD56M-4 | 3~400 VAC | 2,38 kW | 11160.0 | 5.0 A |
| MXKD56M-6 | 3~400 VAC | 0,78 kW | 7920.0 | 1.70 A |
| MXKE31M-4 | 1~230 VAC | 0,12 kW | 1944.0 | 0.54 A |
| MXKE35M-4 | 1~230 VAC | 0,28 kW | 2736.0 | 1.3 A |
| MXKE40M-4 | 1~230 VAC | 0,48 kW | 3510.0 | 2.4 A |
| MXKE45M-4 | 1~230 VAC | 0,68 kW | 3.0 A | |
| Yhteensä 23 | ||||
