MXPC kammiopuhallin EC

MXPC kammiopuhallin EC
Suoravetoinen kammiopuhallin energiaa säästävällä EC-moottorilla. Erittäin hiljainen, optimoitu ilmavirtaus siipipyörän läpi. Sopii imu- ja painepuolen asennukseen. Imukartio varustettu mittauspistokkeella. Mukana imukartiotiiviste ja tärinänvaimennin.
Nimitys
Jännite
Teho
Ilmavirtal/s
Ilmavirtam3/h
MXPC25RP-3080 (MXPC II)1~230 VAC500 W889.003200.0
MXPC25RP-3450 (MXPC II)1~230 VAC750 W954.003435.0
MXPC25RP-4000 (MXPC II)3~400 VAC1180 W1051.003785.0
MXPC28RP-2670 (MXPC II)1~230 VAC500 W1021.003675.0
MXPC28RP-3000 (MXPC II)1~230 VAC750 W1111.004000.0
MXPC28RP-3400 (MXPC II)3~400 VAC1050 W1161.004180.0
MXPC31RP-3010 (MXPC II)3~400 VAC1230 W1467.005280.0
MXPC31RP-3410 (MXPC II)3~400 VAC1800 W1650.005940.0
MXPC31RP-4000 (MXPC II)3~400 VAC2950 W1974.007105.0
MXPC35RP-2400 (MXPC II)3~400 VAC1,1 kW1653.005950.0
MXPC35RP-2870 (MXPC II)3~400 VAC1,9 kW2008.007230.0
MXPC35RP-3230 (MXPC II)3~400 VAC2,68 kW2275.008190.0
MXPC40RP-2450 (MXPC II)3~400 VAC2500 W2783.0010020.0
MXPC40RP-2750 (MXPC II)3~400 VAC3350 W3111.0011200.0
MXPC45RP-1790 (MXPC II)3~400 VAC1,74 kW2826.0010175.0
MXPC45RP-2140 (MXPC II)3~400 VAC2,9 kW3407.0012265.0
MXPC45RP-2600 (MXPC II)3~400 VAC5250 W4182.0015055.0
MXPC50RP-1910 (MXPC II)3~400 VAC3,45 kW4222.0015200.0
MXPC50RP-2250 (MXPC II)3~400 VAC5,7 kW5044.0018160.0
MXPC56RP-1540 (MXPC II)3~400 VAC3,3 kW5080.0018290.0
MXPC56RP-1760 (MXPC II)3~400 VAC5,0 kW5907.0021265.0
Yhteensä 21