EX-keskipakopuhaltimet
Nimitys |
Jännite |
Teho |
Ilmavirtal/s |
Ilmavirtam3/h |
Nimellisvirta |
|---|---|---|---|---|---|
| EX140-2 | 3~400 VAC | 643 W | 327.00 | 1177.0 | 1.22 A |
| EX140-2C | 1~230 VAC | 674 W | 326.00 | 1174.0 | 2.93 A |
| EX140-4 | 3~400 VAC | 105 W | 162.00 | 583.0 | 0.369 A |
| EX140-4C | 1~230 VAC | 101 W | 154.00 | 554.0 | 0.609 A |
| EX180-4 | 3~400 VAC | 161 W | 217.00 | 781.0 | 0.399 A |
| EX180-4C | 1~230 VAC | 178 W | 236.00 | 850.0 | 0.87 A |
| Yhteensä 6 | |||||
