| Tekninen tieto | |
|---|---|
| Kuvaus | Yhdeltä puolelta imevä keskipakopuhallin painepuolen laipalla |
| Jännite | 1~230 VAC |
| Taajuus | 50 Hz |
| Teho | 190 W |
| Nimellisvirta | 0.84 A |
| Kierrosluku | 2100 rpm |
| Kondensaattori | 4 µF |
| Ilmavirta | 144.00 l/s |
| Ilmavirta | 520.0 m3/h |
| Käyttölämpötila-alue | Maksimi 40 °C |
| Moottorin tyyppi | R2E140AI2831 |
| Moottorin malli | Jännitesäädettävä ulkoroottoriasynkronimoottori |
| Moottorisuoja / Suoja | Sisäänrakennettu ylikuumenemissuoja, palautus katkaisemalla verkkovirta |
| Suojausluokka | IP44 |
| Laakerit | Kuulalaakerit |
| Siipipyörä | Siipipyörä eteenpäin kaartuvin siivin, mustaksi lakattua terästä |
| Runko / kaapu | Galvanoitua teräspeltiä |
| Sähköinen kytkentä | Johto 450 mm |
| Paino | 3.0 kg |
| Korvaa aikaisemmat mallit | G2E140PI2822, G2E140PI2830, G2E140AI2801, G2E140AI2819, G2E140AI5117, G2E140AC0567, G2E140AC2043 |
| LVI Numero | 8025003 |
| Tuotenumero | G2E140PI2814 |
Äänentehotaso - oktaavikaistakorjaus
| Taajuus (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In (dB) | - | -14 | -7 | -7 | -9 | -7 | -9 | -10 |
| Ut (dB) | - | - | - | - | - | - | - | - |
