Kaavuttomat keskipakopuhaltimet
Esitetyt tuotteet kuuluvat varastovalikoimaamme.Lisää malleja löyty tehtaan sivuilta, linkki tämän sivun alareunassa.
Nimitys |
Jännite |
Teho |
Ilmavirtal/s |
Ilmavirtam3/h |
Koko |
|---|---|---|---|---|---|
| R2E190AO2605 | 1~230 VAC | 58 W | 158.00 | 570.0 | 190 |
| R2E220AA4005 | 1~230 VAC | 85 W | 239.00 | 860.0 | 220 |
| R2E250AS4710 | 1~230 VAC | 155 W | 403.00 | 1450.0 | 250 |
| R2E280AE5210 | 1~230 VAC | 225 W | 586.00 | 2110.0 | 280 |
| R2S133AE1705 | 1~230 VAC | 36 W | 78.00 | 280.0 | 133 |
| R3G190AB2302 | 1~230 VAC | 105 W | 222.00 | 800.0 | 190 |
| R3G250AK4171 | 1~230 VAC | 350 W | 567.00 | 2040.0 | 250 |
| R3G280AA5201 | 1~200-277 VAC | 170 W | 583.00 | 2100.0 | 280 |
| R3G280AF3571 | 1~200-277 VAC | 455 W | 778.00 | 2800.0 | 280 |
| R3G310AI3971 | 1~200-277 VAC | 480 W | 944.00 | 3400.0 | 310 |
| R3G310AJ4071 | 1~200-277 VAC | 505 W | 861.00 | 3100.0 | 310 |
| R3G355AI5601 | 3~380-480 VAC | 940 W | 1319.00 | 4750.0 | 355 |
| R3G400AM5501 | 3~380-480 VAC | 770 W | 1333.00 | 4800.0 | 400 |
| R3G450AG3301 | 3~380-480 VAC | 1010 W | 1944.00 | 7000.0 | 450 |
| R3G500AF3211 | 1~200-277 VAC | 710 W | 2056.00 | 7400.0 | 500 |
| R3G500AG0603 | 3~380-480 VAC | 2700 W | 3000.00 | 10800.0 | 500 |
| R3G560AG0703 | 3~380-480 VAC | 2300 W | 3306.00 | 11900.0 | 560 |
| R3G560AH0203 | 3~380-480 VAC | 3100 W | 3611.00 | 13000.0 | 560 |
| R3G630AA0803 | 3~380-480 VAC | 1700 W | 3750.00 | 13500.0 | 630 |
| R3G630AB0603 | 3~380-480 VAC | 2800 W | 4639.00 | 16700.0 | 630 |
| R4D310AS1801 | 3~230/400 D/Y VAC | 85 W | 475.00 | 1710.0 | 310 |
| R4D355AO0409 | 3~230/400 D/Y VAC | 285 W | 861.00 | 3100.0 | 355 |
| R4D400AG1209 | 3~230/400 D/Y VAC | 500 W | 1111.00 | 4000.0 | 400 |
| R4D450AK0101 | 3~230/400 D/Y VAC | 710 W | 1639.00 | 5900.0 | 450 |
| R4D500AT0301 | 3~230/400 D/Y VAC | 1,43 kW | 2306.00 | 8300.0 | 500 |
| R4D560AQ0301 | 3~230/400 D/Y VAC | 2,38 kW | 3250.00 | 11700.0 | 560 |
| R4E225AT0105 | 1~230 VAC | 40 W | 182.00 | 655.0 | 225 |
| R4E250AH0110 | 1~230 VAC | 43 W | 225.00 | 810.0 | 250 |
| R4E280AD0805 | 1~230 VAC | 78 W | 392.00 | 1410.0 | 280 |
| R4E310AR0610 | 1~230 VAC | 95 W | 469.00 | 1690.0 | 310 |
| R4E310AS0610 | 1~230 VAC | 120 W | 592.00 | 2130.0 | 310 |
| R4E355AF0505 | 1~230 VAC | 170 W | 657.00 | 2365.0 | 355 |
| R4E355AO0310 | 1~230 VAC | 290 W | 694.00 | 2500.0 | 355 |
| R4E400AP1706 | 1~230 VAC | 480 W | 861.00 | 3100.0 | 400 |
| R6D450AN0101 | 3~230/400 D/Y VAC | 280 W | 1444.00 | 5200.0 | 450 |
| R6D500AK0301 | 3~230/400 D/Y VAC | 520 W | 1667.00 | 6000.0 | 500 |
| R6D560AH0501 | 3~230/400 D/Y VAC | 780 W | 2333.00 | 8400.0 | 560 |
| Yhteensä 37 | |||||
