Molemmin puolin imevät keskipakopuhaltimet
Esitetyt tuotteet kuuluvat varastovalikoimaamme.Lisää malleja löyty tehtaan sivuilta, linkki tämän sivun alareunassa.
Nimitys |
Jännite |
Teho |
Ilmavirtal/s |
Ilmavirtam3/h |
|---|---|---|---|---|
| D2E097BE0165 | 1~230 VAC | 48 W | ||
| D2E097BI5602 | 1~230 VAC | 87 W | 121.00 | 435.0 |
| D2E097BK8038 | 1~230 VAC | 77 W | ||
| D2E097CB0112 | 1~230 VAC | 42 W | 50.00 | 180.0 |
| D2E133AM4701 | 1~230 VAC | 190 W | ||
| D2E133BE0111 | 1~230 VAC | 135 W | ||
| D2E133DM4701 | 1~230 VAC | 190 W | 225.00 | 810.0 |
| D2E146AP4722 | 1~230 VAC | 300W | 269.00 | 970.0 |
| D2E146HS9721 | 1~230 VAC | 195 W | 210.00 | 755.0 |
| D2E146HT6702 | 1~230 VAC | 355 W | 294.00 | 1060.0 |
| D2E160AB0121 | 1~230 VAC | 410 W | 332.00 | 1195.0 |
| D3G146AH5013 | 1~200-277 VAC | 171 W | 317.00 | 1140.0 |
| D4D225CC0102 | 3~230/400 VAC | 680 W | 828.00 | 2980.0 |
| D4D250CA0201 | 3~400 VAC Y | 1270 W | 1111.00 | 4000.0 |
| D4E133AH0556 | 1~230 VAC | 70 W | 142.00 | 510.0 |
| D4E133DH01J2 | 1~230 VAC | 73 W | 186.00 | 670.0 |
| D4E146AA0722 | 1~230 VAC | 100 W | 232.00 | 835.0 |
| D4E160DA0102 | 1~230 VAC | 117 W | 217.00 | 780.0 |
| D4E180CA0236 | 1~230 VAC | 380 W | 586.00 | 2110.0 |
| D4E200CA0237 | 1~230 VAC | 490 W | 661.00 | 2380.0 |
| D4E225CC0140 | 1~230 VAC | 650 W | 736.00 | 2650.0 |
| D4E225DH0101 | 1~230 VAC | 1060 W | 1028.00 | 3700.0 |
| D4E250CA0101 | 1~230 VAC | 1250 W | 1042.00 | 3750.0 |
| Yhteensä 23 | ||||
