MX RadiFit ilmanvaihtopuhaltimet
Nimitys  | 
 Jännite  | 
 Teho  | 
 Ilmavirtal/s  | 
 Ilmavirtam3/h  | 
 Koko  | 
|---|---|---|---|---|---|
| D3G160-HA04-02 | 1~ 200..277 VAC | 750 W | 730.00 | 2190.0 | ø 160 mm | 
| D3G180-HE09-02 | 1~ 200..277 VAC | 750 W | 666.60 | 2400.0 | ø 180 mm | 
| D3G250GG0901 RadiFit | 3~400 VAC | 1,81 kW | 1528.00 | 5500.0 | ø 250 mm | 
| D3G280GG1001 RadiFit | 3~400 VAC | 1,32 kW | 1708.00 | 6150.0 | ø 280 mm | 
| D3G310GG0501 RadiFit | 3~400 VAC | 3,18 kW | 2681.00 | 9650.0 | ø 310 mm | 
| D3G310GG0504 RadiFit | 3~400 VAC | 3,18 kW | 2681.00 | 9650.0 | ø 310 mm | 
| D3G355GG0304 RadiFit | 3~400 VAC | 3,16 kW | 3244.00 | 11680.0 | 355 mm | 
| D3G400GG0404 RadiFit | 3~400 VAC | 2,38 kW | 3531.00 | 12710.0 | 400 mm | 
| Yhteensä 8 | |||||
