Aksiaalipuhaltimet

Aksiaalipuhaltimet Perinteisten aksiaalipuhaltimien käyttökohteita ovat yleisesti lämmönvaihtimet, laitekaapit sekä kohteet, joissa tarvitaan suurta ilmanvaihtoa pienellä vastapaineella.
Aksiaallipuhaltimia on saatava läpimitaltaan 200-450 mm - sekä AC- että EC-moottorivaihtoehdoilla. Puhallussuuntavaihtoehtoja ovat puhaltava eli A-suunta sekä imevä eli V-suunta saatavat ilmamäärät kohoavat jopa 34300 m³/h asti.
Nimitys
Jännite
Teho
Ilmavirtam3/h
Koko
Nimellisvirta
A2D200AA02023~230/400 VAC53W830.0ø 200 mm0.26/0.15 A
A2D250AA02013~230/400 VAC110 W1685.0ø 250 mm0.38/0.22 A
A2D250AH02013~230/400 VAC100 W1830.0ø 250 mm0.34/0.20 A
A2D300AD02413~400 VAC180 W2760.0ø 300 mm0.54/0.31 A
A2D300AP06143~480 VAC210 W3130.0ø 300 mm0.62/0.36 A
A2E200AA01571~230 VAC50W740.0ø 200 mm0.24A
A2E200AF02011~230 VAC50 W740.0ø 200 mm0.24 A
A2E250AE65011~230 VAC115 W1610.0ø 250 mm0,51 A
A2E250AE65101~230 VAC115W1610.0ø 250 mm0.51 A
A2E300AA01021~230 VAC140W2440.0ø 300 mm0.62A
A2E300AA01141~230 VAC140W2440.0ø 300 mm0.62A
A2E300AP02011~230 VAC73 W3410.0ø 300 mm1.10 A
A4E250AA04011~230 VAC72W890.0ø 250 mm
A4E300AA01011~230 VAC95 W1690.0ø 300 mm0,44 A
A4E300AA01021~230 VAC95 W1690.0ø 300 mm0,44 A
A4E300AH26051~230 VAC70 W1340.0ø 300 mm0,31 A
A4E300AH26061~230 VAC70 W1340.0ø 300 mm0,31 A
A4S200AA02021~230 VAC40 W375.0ø 200 mm0.30 A
A4S200AH04011~230 VAC30 W470.0ø 200 mm0.21 A
A4S250AA02011~230 VAC72 W870.0ø 250 mm0.53 A
A4S250AA02401~230 VAC72 W870.0ø 250 mm0.53 A
A4S300AA02241~230 VAC94 W1440.0ø 300 mm0.67 A
A4S300AA02281~230 VAC94 W1440.0ø 300 mm0.67 A
Yhteensä 23