D3G200DF07H1
Molemmin puolin imevä keskipakopuhallin, suuri laippa
Molemmin puolin imevä radiaalipuhallin eteenpäin kaartuvin siivin. Varustettu energiaa säästävällä EC-moottorilla, jossa on integroitu käyttö- ja ohjauselektroniikka.
- Kierrosnopeutta ohjataan 0-10 V signaalilla tai PWM:llä
- Ulostulo 10 VDC maks. 10 mA
- Vuotovirta < 3,5 mA; IEC 60990 mukaisesti
- Alijännitte / vaihehäiriötunnistus
- Elektroniikka ja moottori ylikuumenemissuojattu
- Käyttö- ja häiriöilmoitus
- Vikailmoitusrele
- Integroitu PID-säädin
- Tehonrajoitus
- Moottorin virran rajoitus
- PFC, aktiivinen
- RS485 MODBUS-RTU
- Ohjausliitäntä turvallisesti verkosta erotetulla SELV-potentiaalilla
| Tekninen tieto | |
|---|---|
| Kuvaus | Molemmin puolin imevä keskipakopuhallin, suuri laippa |
| Jännite | 1~230 VAC |
| Jännitealue | 200 ... 277 VAC |
| Taajuus | 50 Hz / 60Hz |
| Teho | 500 W |
| Nimellisvirta | 2,25 A |
| Kierrosluku | 1410 rpm |
| Ilmavirta | 780.50 l/s |
| Ilmavirta | 2810.0 m3/h |
| Käyttölämpötila-alue | -25…+60 °C |
| Pyörimissuunta | Myötäpäivään roottoriin päin katsottuna |
| Moottorin tyyppi | M3G084-FA |
| Moottorin malli | Energiaa säästävä EC-moottori integroidulla elektroniikalla |
| Moottorisuoja / Suoja | Moottori kiinnitetty yhdeltä puolelta tärinäeristetyillä tukivarsilla. Moottorin virran rajoitus, pehmeä käynnistys. Lämpöitla-anturi (TW) sisäänrakennettu. |
| Suojausluokka | IP55 |
| Moottorin eristysluokka | F |
| Laakerit | Kuulalaakerit |
| Siipipyörä | F-pyörä sinkittyä teräspeltiä |
| Runko / kaapu | Sinkittyä teräspeltiä; elektroniikkakotelo alumiinipainevalu |
| Asennusasento | Akseli vaakasuoraan tai roottori ylös (roottori alas pyynnöstä) |
| Hyväksynnät | EN 61800-5-1; EN 60335-1; CE; EAC; C22.2 Nro 77 + CAN/CSA-E60730-1; UL 1004-7 + 60730 |
| Koko | 200 mm |
| Paino | 10.6 kg |
| LVI Numero | 8025210 |
| Tuotenumero | D3G200DF07H1 |
Tarvikkeet D3G200DF07H1
| RM-ECi | Yleissäädin potentiometri | 358-RMECI | |||
| RM-ECs | Yleissäädin potentiometri | RM-ECs | |||
| RM-ECv | Yleissäädin potentiometri | 358-RMECV | |||
| Paine-ero- ja virtausmittari | Paine-ero- ja virtausmittari nopeussäätimellä | DPC200-EP500 |
