Radiaalilaitetuulettimet, DC
Ilmamäärät 40 - 255 m3/h. Esitetyt tuotteet kuuluvat varastovalikoimaamme.
Lisää malleja löyty tehtaan sivuilta, linkki tämän sivun alareunassa.
.
Nimitys |
Jännite |
Teho |
Ilmavirtal/s |
Ilmavirtam3/h |
Koko |
|---|---|---|---|---|---|
| RER125-19/12N | 12 VDC | 4,5 W | 31.00 | 110.0 | ø138x35 mm |
| RER125-19/14N | 24 VDC | 4,5 W | 31.00 | 110.0 | ø138x35 mm |
| RG90-18/12N | 12 VDC | 6 W | 15.00 | 55.0 | 135x135x38 mm |
| RG90-18/14N | 24 VDC | 5,5 W | 15.00 | 55.0 | 135x135x38 mm |
| RG125-19/12N | 12 VDC | 5,0 W | 24.00 | 87.5 | 180x180x40 mm |
| RG125-19/14N | 24 VDC | 5,0 W | 24.00 | 87.5 | 180x180x40 mm |
| RG160-28/12N | 12 VDC | 21,0 W | 58.00 | 209.0 | 220x220x56 mm |
| RG160-28/14N | 24 VDC | 20,0 W | 58.00 | 209.0 | 220x220x56 mm |
| RL90-18/12N | 12 VDC | 5,5 W | 11.00 | 40.0 | 121x121x37 mm |
| RL90-18/14N | 24 VDC | 5,0 W | 11.00 | 40.0 | 121x121x37 mm |
| RLF100-11/14 | 24 VDC | 8,0 W | 18.00 | 64.0 | 127x127x25 mm |
| Yhteensä 11 | |||||
