Aksiaalilaitetuulettimet, AC
Koot 80x80x38 mm - 280x280x80 mm, pyöreät halkaisijaltaan ø 76 - 232 mm. Ilmamäärät 30 - 1865 m3/h.
Esitetyt tuotteet kuuluvat varastovalikoimaamme.
Lisää malleja löyty tehtaan sivuilta, linkki tämän sivun alareunassa.
Esitetyt tuotteet kuuluvat varastovalikoimaamme.
Lisää malleja löyty tehtaan sivuilta, linkki tämän sivun alareunassa.
Nimitys |
Jännite |
Teho |
Ilmavirtal/s |
Ilmavirtam3/h |
Koko |
|
---|---|---|---|---|---|---|
3414NGM | 12 VDC | 1,8 W | 20.00 | 72.0 | 92x92x25 mm | |
3656 | 230 VAC | 12 W | 20.80 | 75.0 | 92x92x38 mm | |
3906 | 115 VAC | 9,0 W | 19.40 | 70.0 | 92x92x25 mm | |
3950L | 230 VAC | 6 W | 8.60 | 31.0 | 92x92x25 mm | |
3956 | 230 VAC | 11 W | 16.40 | 59.0 | 92x92x25 mm | |
3956L | 230 VAC | 6 W | 8.60 | 31.0 | 92x92x25 mm | |
4550N | 230 VAC | 16,5 W | 40.30 | 145.0 | 119x119x38 mm | |
4580N | 230 VAC | 18 W | 34.20 | 123.0 | 119x119x38 mm | |
4580Z | 230 VAC | 13 W | 31.90 | 115.0 | 119x119x38 mm | |
4600N | 115 VAC | 18 W | 50.00 | 180.0 | 119x119x38 mm | |
4606N | 115 VAC | 18 W | 50.00 | 180.0 | 119x119x38 mm | |
4606Z | 115 VAC | 18 W | 50.00 | 180.0 | 119x119x38 mm | |
4650N | 230 VAC | 19 W | 44.40 | 160.0 | 119x119x38 mm | |
4650TZ | 230 VAC | 19 W | 34.70 | 125.0 | ø108x37 mm | |
4656EZ | 230 VAC | 19 W | 34.40 | 124.0 | ø 108 x 39 mm | |
4656N | 230 VAC | 19 W | 44.40 | 160.0 | 119x119x38 mm | |
4656NU | 230 VAC | 19 W | 44.40 | 160.0 | 119x119x38 mm | |
4656Z | 230 VAC | 19 W | 44.40 | 160.0 | 119x119x38 mm | |
4850Z | 230 VAC | 13 W | 27.80 | 100.0 | 119x119x38 mm | |
4856Z | 230 VAC | 13 W | 27.80 | 100.0 | 119x119x38 mm | |
4890N | 230 VAC | 11 W | 22.20 | 80.0 | 119x119x38 mm | |
5656S | 230 VAC | 30 W | 65.30 | 235.0 | 135x135x38 mm | |
5958 | 230 VAC | 18 W | 50.00 | 180.0 | 127x127x38 mm | |
7056ES | 230 VAC | 27 W | 91.70 | 320.0 | 150x172x38 mm | |
8506N | 115 VAC | 11 W | 16.90 | 61.0 | 80x80x38 mm | |
8550N | 230 VAC | 12 W | 13.90 | 50.0 | 80x80x38 mm | |
8556N | 230 VAC | 12 W | 13.90 | 50.0 | 80x80x38 mm | |
8800N | 115 VAC | 11 W | 13.10 | 47.0 | 80x80x38 mm | |
9956 | 230 VAC | 14 W | 32.50 | 117.0 | 119x119x25 mm | |
9956L | 230 VAC | 9,5 W | 23.40 | 84.0 | 119x119x25 mm | |
9956M | 230 VAC | 10 W | 28.90 | 104.0 | 119x119x25 mm | |
ACi4420H | 230 VAC | 3,3 W | 44.40 | 160.0 | 119x119x38 mm | |
W2E142-BB05-01 | 115 VAC | 24 W | 108.30 | 390.0 | 172x150x38 mm | |
W2E143-AA09-01 | 230 VAC | 24 W | 104.00 | 375.0 | ø 172x51 mm | |
W2E143-AA15-01 | 115 VAC | 24 W | 375.0 | 171x51 mm | ||
W2E143-AB09-01 | 230 VAC | 26 W | 420.0 | 171x51 mm | ||
W2E200-HK38-01 | 230 VAC | 64 W | 257.00 | 925.0 | 225x225x80 mm | |
W2E208-BA20-01 | 230 VAC | 67 W | 226.40 | 815.0 | ø 232x80 mm | |
W2E250-HL06-19 | 230 VAC | 115 W | 509.70 | 1835.0 | 280 x 80 | |
W2S130-AA03-01 | 230 VAC | 45 W | 90.30 | 325.0 | ø150x172x55 mm | |
W2S130-AA25-01 | 115 VAC | 38 W | 105.60 | 380.0 | ø 150x172x55 mm | |
W2S130-BM03-10 | 230 VAC | 47 W | 425.0 | 172x55 | ||
Yhteensä 42 |