| Tekninen tieto | |
|---|---|
| Kuvaus | Aksiaalituuletin AC 119x119x38 mm |
| Jännite | 230 VAC |
| Taajuus | 50 Hz |
| Teho | 18 W |
| Nimellisvirta | 113 mA |
| Kierrosluku | 2350 rpm |
| Ilmavirta | 34.20 l/s |
| Ilmavirta | 123.0 m3/h |
| Ilmavirta | 72.4 CFM |
| Käyttölämpötila-alue | -10…+55 °C |
| Puhallussuunta | A-suunta |
| Pyörimissuunta | Myötäpäivään katsottuna roottorista päin |
| Moottorin malli | AC ulkoroottorimoottori sulkunapamoottori |
| Moottorisuoja / Suoja | Ylikuormituksen impedanssisuoja. |
| Laakerit | Sintec-liukulaakerit |
| Siipipyörä | Metalli |
| Runko / kaapu | Metallia |
| Sähköinen kytkentä | Liitäntä kahden kytkentänastan kautta 3 x 0,5 mm. Rungossa paikat maakytkentää varten M4 x 8 sekä UNC. |
| Äänenpaine | 41.0 dB(A) |
| Ääniteho | 5.2 Bel |
| Elinikä L10 | 40000 h 40 °C / 27500 h 55 °C |
| Hyväksynnät | VDE, UL, CSA |
| Koko | 119x119x38 mm |
| Paino | 550 g |
| Tuotenumero | 9244014113 |
Tarvikkeet 4580N
| K600ST | 600 mm AMP-liitäntäjohto | 4617170 | € 8,00 | ||
| K1000ST | 1000 mm AMP-liitäntäjohto | 4617172 | € 8,00 | ||
| Suodatinkasetti 120x120 | Suodatinkasetti 120x120 mm | 92161-1-5170 | € 39,00 | ||
| LZ60 | Karkeasuodin LZ60 119x119 mm, alumiinia | 9920060000 | € 17,00 | ||
| MFG119 | Metallinen suojaverkko 119x119 mm | 358-107.1 | € 7,00 | ||
| PG119S | Muovinen suojaverkko 119x119 mm, kiinniruuvattava | 92165-2-2929 | |||
| PRF120 | Suojaverkko EMC 119x119 mm | 470111176 | |||
| PF120 | Muoviverkko suodattimella 119x119 mm tuulettimiin | 4628256 | |||
| Tärinänvaimennin 119x119 mm | Tärinänvaimennin 119x119 mm tuulettimiin | 02678-2-2945 |
