4650TZ
Aksiaalituuletin AC ø108x37 mm
Ilmavirta ja ääniarvot vaihtelevat puhaltimen asennustavan mukaan. Ilmoitettu ilmavirta ja ääni on mitattu ¤109 mm:n reiän kohdalla noin 17 mm etäisyydeltä. Ilmavirta ja äänitaso on mitattava sovelluksessa.
| Tekninen tieto | |
|---|---|
| Kuvaus | Aksiaalituuletin AC ø108x37 mm |
| Jännite | 230 VAC |
| Taajuus | 50 Hz |
| Teho | 19 W |
| Nimellisvirta | 118 mA |
| Kierrosluku | 2600 rpm |
| Ilmavirta | 34.70 l/s |
| Ilmavirta | 125.0 m3/h |
| Ilmavirta | 73.6 CFM |
| Käyttölämpötila-alue | -10…+50 °C |
| Puhallussuunta | V-suunta |
| Pyörimissuunta | Myötäpäivään katsottuna roottorista päin |
| Moottorin malli | AC ulkoroottorimoottori sulkunapamoottori |
| Moottorisuoja / Suoja | Ylikuormituksen impedanssisuoja. |
| Laakerit | Sintec-liukulaakerit |
| Siipipyörä | Metalli |
| Runko / kaapu | Metallinen kiinnitin. |
| Sähköinen kytkentä | Kaksi yksisäikeistä johdinta AWG22, TR32, kuorittuja ja tinattuja. |
| Äänenpaine | 42.0 dB(A) |
| Elinikä L10 | 37500 h 40 °C / 37500 h 50 °C |
| Koko | ø108x37 mm |
| Paino | 430 g |
| Tuotenumero | 9244014892 |
