AC-aksiaalipuhaltimet koriverkolla

Koot ø 200 - 450 mm. Ilmamäärät 130 - 3472 l/s
Esitetyt tuotteet kuuluvat varastovalikoimaamme.
Lisää malleja löytyy tehtaan sivuilta, linkki tämän sivun alareunassa.
Huomioi ErP-direktiivi!
ErP-direktiivi ei koske alle 125 W puhaltimia. Yli 125 W puhaltimien kohdalle on merkitty, läpäiseekö tuote direktiivin vaatimukset (ErP2015 -merkki).
Esitetyt tuotteet kuuluvat varastovalikoimaamme.
Lisää malleja löytyy tehtaan sivuilta, linkki tämän sivun alareunassa.
Huomioi ErP-direktiivi!
ErP-direktiivi ei koske alle 125 W puhaltimia. Yli 125 W puhaltimien kohdalle on merkitty, läpäiseekö tuote direktiivin vaatimukset (ErP2015 -merkki).
Nimitys |
Jännite |
Teho |
Ilmavirtal/s |
Ilmavirtam3/h |
Koko |
|
---|---|---|---|---|---|---|
S2D250AH0201 | 3~230/400 VAC | 100 W | 1830.00 | 1077.1 | ø 250 mm | |
S2D300AP0231 | 3~230/400 VAC | 210 W | 3130.00 | 1842.2 | ø 300 mm | |
S2E200AH3801 | 1~230 VAC | 64 W | 890.0 | ø 200 mm | ||
S2E250AL0601 | 1~230 VAC | 115 W | 1820.00 | 1071.2 | ø 250 mm | |
S2E300AP0230 | 1~230 VAC | 230 W | 3410.0 | ø 300 mm | ||
S3G450-AO02-50 Hyblade 2-nopeus | 1~230 VAC | 170 W | 1556.00 | 5600.0 | ||
S4D300AS3430 | 3~400 VAC | 68 W | ø 300 mm | |||
S4D315AP1030 | 3~230/400 VAC | 85 W | 2450.0 | ø 315 mm | ||
S4D330AP1030 | 3~230/400 VAC | 100 W | 2800.0 | ø 330 mm | ||
S4D350AN0830 | 3~230/400 VAC | 170 W | 2105.0 | ø 350 mm | ||
S4D400AP1203 | 3~230/400 D/Y VAC | 135 W | 1111.00 | 4000.0 | ø 400 mm | |
S4D450-AO14-01 HyBlade | 3~400 VAC D/Y | 480 W / 340 W | 1966.60 | 7080.0 | ø 450 mm | |
S4D500AM0301 HyBlade | 3~400/400 D/Y VAC | 720/550 W | 2554.00 | 9195.0 | ø 500 mm | |
S4D560-AQ01-01 HyBlade | 3~ 400 VAC D/Y | 1,1 kW / 0,76 kW | 3326.00 | 11975.0 | ||
S4E250AH0201 | 1~230 VAC | 42 W | 1010.0 | ø 250 mm | ||
S4E300-AS72-30 HyBlade | 1~230 VAC | 72 W | 500.00 | 1800.0 | ø 300 mm | |
S4E300-AS72-31 HyBlade | 1~230 VAC | 72 W | 500.00 | 1800.0 | ø 300 mm | |
S4E315AS2030 | 1~ 230 VAC | 110 W | 644.40 | 2320.0 | ø 315 mm | |
S4E350AN0230 HyBlade | 1~230 VAC | 165 W | 918.00 | 3305.0 | ø 350 mm | |
S4E350AN0251 HyBlade | 1~ 230 VAC | 165 W | 918.00 | 3305.0 | ø 350 mm | |
S4E350BN0239 HyBlade | 1~230 VAC | 165 W | 918.00 | 3305.0 | ø 350 mm | |
S4E400AP0230 | 1~ 230 VAC | 160 W | 1176.00 | 4235.0 | ø 400 mm | |
S4E400BP0236 | 1~230 VAC | 160 W | 1129.20 | 4065.0 | ø 400 mm | |
S4E450AP0101 | 1~230 VAC | 245 W | 1611.00 | 5800.0 | ø 450 mm | |
S4E450BP0110 | 1~230 VAC | 245 W | 1584.70 | 5705.0 | ø 450 mm | |
S4E500AM0301 HyBlade | 1~230 | 0,68 kW | 2472.00 | 8900.0 | ø 500 mm | |
S6D560-AK03-02 HyBlade | 3~ 400/400 D/Y VAC | 0,45/0,28 kW | 2198.00 | 7915.0 | ø 560 mm | |
S6E450AP0201 | 1~230 VAC | 165 W | 1312.00 | 4725.0 | ø 450 mm | |
S6E560-AN01-01 HyBlade | 1~230 VAC | 390 W | 2252.00 | 8110.0 | ||
Yhteensä 29 |