Kaavulliset keskipakopuhaltimet, yhdeltä puolelta imevät

Esitetyt tuotteet kuuluvat varastovalikoimaamme.
Lisää malleja löytyy tehtaan sivuilta, linkki tämän sivun alareunassa.
Huomioi ErP-direktiivi!
ErP-direktiivi ei koske alle 125 W puhaltimia. Yli 125 W puhaltimien kohdalle on merkitty, läpäiseekö tuote direktiivin vaatimukset (ErP2015 -merkki).
Lisää malleja löytyy tehtaan sivuilta, linkki tämän sivun alareunassa.
Huomioi ErP-direktiivi!
ErP-direktiivi ei koske alle 125 W puhaltimia. Yli 125 W puhaltimien kohdalle on merkitty, läpäiseekö tuote direktiivin vaatimukset (ErP2015 -merkki).
Nimitys |
Jännite |
Teho |
Ilmavirtal/s |
Ilmavirtam3/h |
Koko |
|
---|---|---|---|---|---|---|
G1G108AB1702 | 24 VDC | 42 W | 56.00 | 200.0 | ||
G2E085AA0105 | 1~230 VAC | 32 W | 22.00 | 80.0 | ||
G2E108AA0123 | 1~230 VAC | 41 W | 43.00 | 155.0 | ||
G2E120-AR77-41 | 1~230 VAC | 80 W | 71.00 | 255.0 | ||
G2E120-CR21-01 | 1 ~ 230V | 83 W | 128.30 | 462.0 | ||
G2E140PE7708 | 1~230 VAC | 105 W | 103.00 | 370.0 | ||
G2E140PI2814 | 1~230 VAC | 190 W | 144.00 | 520.0 | ||
G2E180EH0301 | 1~230 VAC | 400 W | 210.00 | 755.0 | ||
G3G120BB0302 | 1 ~230V | 41 W | 66.70 | 240.0 | ||
G3G146HK0711 | 1~230 VAC | 163 W | 97.00 | 350.0 | ||
G3G146HK0712 | 1~230 VAC | 163 W | 97.00 | 350.0 | ||
G3G160CU1330 | 1~230 VAC | 145 W | 172.00 | 620.0 | 160 mm | |
G4D225GK1010 | 3~400 VAC Y | 460 W | 910.0 | |||
RL59/2400-2112 | 1~230 VAC | 6 W | 5.60 | 20.0 | ||
RL67/0038A2-3015L | 1~230 VAC | |||||
RL85/8600ZA16-3038L | ||||||
RL97/8600ZA5-3045L | ||||||
RLA97/4200A56-3030LH | ||||||
RLB130/3400A7-3038LH | ||||||
RLD76/8600ZA45-3030L | ||||||
RLD85/3400A4-3025LH | ||||||
RLF67/7600ZA8-3025LH | ||||||
RLS170/0013-3633/4 | ||||||
Yhteensä 23 |