Molemmin puolin imevät keskipakopuhaltimet

Esitetyt tuotteet kuuluvat varastovalikoimaamme.
Lisää malleja löytyy tehtaan sivuilta, linkki tämän sivun alareunassa.
Huomioi ErP-direktiivi!
ErP-direktiivi ei koske alle 125 W puhaltimia. Yli 125 W puhaltimien kohdalle on merkitty, läpäiseekö tuote direktiivin vaatimukset (ErP2015 -merkki).
Lisää malleja löytyy tehtaan sivuilta, linkki tämän sivun alareunassa.
Huomioi ErP-direktiivi!
ErP-direktiivi ei koske alle 125 W puhaltimia. Yli 125 W puhaltimien kohdalle on merkitty, läpäiseekö tuote direktiivin vaatimukset (ErP2015 -merkki).
Nimitys |
Jännite |
Teho |
Ilmavirtal/s |
Ilmavirtam3/h |
|
---|---|---|---|---|---|
D2E097BE0165 | 1~230 VAC | 48 W | |||
D2E097BI5602 | 1~230 VAC | 87 W | 121.00 | 435.0 | |
D2E097BK8038 | 1~230 VAC | 77 W | |||
D2E097CB0112 | 1~230 VAC | 42 W | 50.00 | 180.0 | |
D2E133-BI40-02 | 1~230 VAC | 135 W | |||
D2E133AM4701 | 1~230 VAC | 164 W | 197.20 | 710.0 | |
D3G146-AL02-15 | 1~200-240 VAC | 165 W | 327.00 | 1180.0 | |
D3G160-HA04-02 | 1~ 200..277 VAC | 750 W | 730.00 | 2190.0 | |
D3G180-AB62-01 | 1~230 VAC | 170 W | 445.00 | 1600.0 | |
D3G180-HE09-02 | 1~ 200..277 VAC | 750 W | 666.60 | 2400.0 | |
D3G200BF07H1 | 1~230 VAC | 500 W | 780.50 | 2810.0 | |
D3G200DF07H1 | 1~230 VAC | 500 W | 780.50 | 2810.0 | |
D3G250GG0901 RadiFit | 3~400 VAC | 1,81 kW | 1528.00 | 5500.0 | |
D3G280GG1001 RadiFit | 3~400 VAC | 1,32 kW | 1708.00 | 6150.0 | |
D3G310GG0501 RadiFit | 3~400 VAC | 3,18 kW | 2681.00 | 9650.0 | |
D3G310GG0504 RadiFit | 3~400 VAC | 3,18 kW | 2681.00 | 9650.0 | |
D3G355GG0304 RadiFit | 3~400 VAC | 3,16 kW | 3244.00 | 11680.0 | |
D3G400GG0404 RadiFit | 3~400 VAC | 2,38 kW | 3531.00 | 12710.0 | |
D4E133AH0556 | 1~230 VAC | 70 W | 142.00 | 510.0 | |
D4E225DH0101 | 1~230 VAC | 1060 W | 1028.00 | 3700.0 | |
D4E250CA0101 | 1~230 VAC | 1250 W | 1042.00 | 3750.0 | |
Yhteensä 21 |