5-porrasmuuntajasäätimet, 400 VAC

Nimitys |
Koko |
Kuvaus |
|
---|---|---|---|
SC2A4-25L | 300 x 325 x 175 mm (L x K x S) | 2-nopeus 5-porrasmuuntaja moottorisuojatoiminnolla 3~400 VAC / 2,5 A | |
SC2A4-40L | 300 x 425 x 225 mm (L x K x S) | 2-nopeus 5-porrasmuuntaja moottorisuojatoiminnolla 3~400 VAC / 4,0 A | |
SC2A4-80L | 400 x 425 x 225 mm (L x K x S) | 2-nopeus 5-porrasmuuntaja moottorisuojatoiminnolla 3~400 VAC / 8,0 A | |
SC2A4110L55 | 400 x 430 x 235 mm (L x K x S) | 2-nopeus 5-porrasmuuntaja 4000VAC 11A | |
STR-4-15L40 | 300 x 325 x 185 mm (L x K x S) | 5-Porrasmuuntaja 400VAC 1,5A | |
STRA4-15L | 300 x 325 x 175 mm (L x K x S) | 5-porrasmuuntaja moottorisuojatoiminnolla 3~400 VAC / 1,5 A | |
STRA4-25L | 300 x 325 x 175 mm (L x K x S) | 5-porrasmuuntaja moottorisuojatoiminnolla 3~400 VAC / 2,5 A | |
STRA4-40L | 300 x 425 x 175 mm (L x K x S) | 5-porrasmuuntaja moottorisuojatoiminnolla 3~400 VAC / 4,0 A | |
STRA4-60L | 300 x 425 x 235 mm (L x K x S) | 5-porrasmuuntaja moottorisuojatoiminnolla 3~400 VAC / 6,0 A | |
STRA4-80L | 300 x 425 x 235 mm (L x K x S) | 5-porrasmuuntaja moottorisuojatoiminnolla 3~400 VAC / 8,0 A | |
STRA4-110L | 400 x 430 x 235 mm (L x K x S) | 5-porrasmuuntaja moottorisuojatoiminnolla 3~400 VAC / 11 A | |
STRA4-140L | 400 x 430 x 235 mm (L x K x S) | 5-porrasmuuntaja moottorisuojatoiminnolla 3~400 VAC / 14 A | |
STRA1100L22 | 300 x 325 x 185 mm (L x K x S) | 5-Porrasmuuntaja 400VAC 10A | |
Yhteensä 13 |