Kaavulliset molemmin puolin imevät keskipakopuhaltimet

Nämä tuotteet on tarkoitettu pääasiassa varaosiksi.
Huomioi ErP-direktiivi!
ErP-direktiivi ei koske alle 125 W puhaltimia. Yli 125 W puhaltimien kohdalle on merkitty, läpäiseekö tuote direktiivin vaatimukset (ErP2013- tai ErP2015-merkki).
Puhaltimia, jotka eivät täytä ErP-direktiiviä, voidaan edelleen tietyin edellytyksin käyttää varaosina. Myös myyntidokumenteissamme on aina mainittu, mikäli kyseinen tuote ei läpäise ErP-direktiiviä ja lopullinen vastuu näiden puhaltimen käytöstä on asiakkaallamme, joka asentaa tuulettimen loppulaitteeseen.
1.1.2015 jälkeen valmistetuissa puhaltimissa, jotka eivät läpäise ErP-direktiiviä, ei ole myöskään CE-merkintää. Asiakas siis sitoutuu itse varmistamaan, että voi käyttää puhallinta.
Huomioi ErP-direktiivi!
ErP-direktiivi ei koske alle 125 W puhaltimia. Yli 125 W puhaltimien kohdalle on merkitty, läpäiseekö tuote direktiivin vaatimukset (ErP2013- tai ErP2015-merkki).
Puhaltimia, jotka eivät täytä ErP-direktiiviä, voidaan edelleen tietyin edellytyksin käyttää varaosina. Myös myyntidokumenteissamme on aina mainittu, mikäli kyseinen tuote ei läpäise ErP-direktiiviä ja lopullinen vastuu näiden puhaltimen käytöstä on asiakkaallamme, joka asentaa tuulettimen loppulaitteeseen.
1.1.2015 jälkeen valmistetuissa puhaltimissa, jotka eivät läpäise ErP-direktiiviä, ei ole myöskään CE-merkintää. Asiakas siis sitoutuu itse varmistamaan, että voi käyttää puhallinta.
Nimitys |
Jännite |
Teho |
Ilmavirtal/s |
Ilmavirtam3/h |
Korvaa aikaisemmat mallit |
|
---|---|---|---|---|---|---|
D1G133AB3952 | 48 VDC | 105 W | 750.0 | |||
D1G133DC1752 | 48 VDC | 118 W | 306.90 | 1105.0 | D1G133DC0512, D1G133DC0552 | |
D2E097BE0165 | 1~230 VAC | 48 W | D2E097BE0162, RGE097D-21 | |||
D2E097BK8038 | 1~230 VAC | 77 W | D2E097BK8016, D2E097BD0410, D2E097BD0416, D2E097BD0437, D2E097BD0439, D2E097BD04-38, RGE097D-22/02 | |||
D2E097CB0112 | 1~230 VAC | 42 W | 50.00 | 180.0 | D2E097CB0102, D2E097CB0104, D2E097CB0109, D2E097CB0120, D2E097DA0605 | |
D2E133-BI40-02 | 1~230 VAC | 135 W | D2E133BE0111, D2E133BI4002, D2E133BE0116, D2E133BI4051, RGE133D24 | |||
D2E133AM4701 | 1~230 VAC | 164 W | 197.20 | 710.0 | D2E133.AM4775, D2E133AB0118, D2E133AB0130, D2E133AB0305, D2E133AM35B4, D2E133AM4775, D2E133AM4794 | |
D2E133CF0101 | 1 ~230 VAC | 190 W | 540.0 | |||
D2E133DM4701 | 1~230 VAC | 175 W | 211.10 | 760.0 | D2E133DB0128 | |
D2E133DM5260 | 1~230 VAC | 255 W | 930.0 | |||
D2E146-HS97-21 | 1~230 VAC | 195 W | 210.00 | 755.0 | D2E146-HS97-01 | |
D2E146-HT67-02 | 1~230 VAC | 355 W | 294.00 | 1060.0 | D2E146-HT67-01 | |
D2E146AP4722 | 1~230 VAC | 300W | 269.00 | 970.0 | D2E146AP4749, D2E146AA0315, D2E146AA0317, D2E146AA0318, D2E146AA0333, D2E146AA0344, D2E146AP4733 | |
D3G200BF07H1 | 1~230 VAC | 500 W | 780.50 | 2810.0 | ||
D3G200DF07H1 | 1~230 VAC | 500 W | 780.50 | 2810.0 | ||
D4E133AH0556 | 1~230 VAC | 70 W | 142.00 | 510.0 | D4E133AH0155, D4E133AA0116, D4E133AA0151, D4E133AA0518, D4E133AA0521 | |
D4E180CA0236 | 1~230 VAC | 380 W | 586.00 | 2110.0 | D4E180CA0217, D4E180CA0227, D4E180CA0236, D4E180CB02, RGE180W043 | |
D4E200CA0237 | 1~230 VAC | 490 W | 661.00 | 2380.0 | D4E200CA0215, D4E200BA0226, D4E200CA0237, RGEW200/4/01 | |
Yhteensä 18 |