Kaavulliset yhdeltä puolelta imevät keskipakopuhaltimet

Huomioi ErP-direktiivi!
ErP-direktiivi ei koske alle 125 W puhaltimia. Yli 125 W puhaltimien kohdalle on merkitty, läpäiseekö tuote direktiivin vaatimukset (ErP2013- tai ErP2015-merkki).
Puhaltimia, jotka eivät täytä ErP-direktiiviä, voidaan edelleen tietyin edellytyksin käyttää varaosina. Myös myyntidokumenteissamme on aina mainittu, mikäli kyseinen tuote ei läpäise ErP-direktiiviä ja lopullinen vastuu näiden puhaltimen käytöstä on asiakkaallamme, joka asentaa tuulettimen loppulaitteeseen.
1.1.2015 jälkeen valmistetuissa puhaltimissa, jotka eivät läpäise ErP-direktiiviä, ei ole myöskään CE-merkintää. Asiakas siis sitoutuu itse varmistamaan, että voi käyttää puhallinta.
ErP-direktiivi ei koske alle 125 W puhaltimia. Yli 125 W puhaltimien kohdalle on merkitty, läpäiseekö tuote direktiivin vaatimukset (ErP2013- tai ErP2015-merkki).
Puhaltimia, jotka eivät täytä ErP-direktiiviä, voidaan edelleen tietyin edellytyksin käyttää varaosina. Myös myyntidokumenteissamme on aina mainittu, mikäli kyseinen tuote ei läpäise ErP-direktiiviä ja lopullinen vastuu näiden puhaltimen käytöstä on asiakkaallamme, joka asentaa tuulettimen loppulaitteeseen.
1.1.2015 jälkeen valmistetuissa puhaltimissa, jotka eivät läpäise ErP-direktiiviä, ei ole myöskään CE-merkintää. Asiakas siis sitoutuu itse varmistamaan, että voi käyttää puhallinta.
Nimitys |
Jännite |
Teho |
Ilmavirtal/s |
Ilmavirtam3/h |
|
---|---|---|---|---|---|
G2E140FE7701 | 1~230 VAC | 105 W | 103.00 | 370.0 | |
G2E140FI6524 | 1~230 VAC | 150 W | 485.0 | ||
G2E140PI5111 | 1~230 VAC | 185 W | |||
G2E140PL4006 | 1~230 VAC | 130 W | 415.0 | ||
G2E140PL4008 | 1~230 VAC | 130 W | 122.00 | 440.0 | |
G2E146FD4708 | 1~230 VAC | 230 W | 630.0 | ||
G2E160AY4701 | 1~230 VAC | 240 W | 167.00 | 600.0 | |
G2E160DY5009 | 1~230 VAC | 280 W | |||
G3G146AB5401 | 1~230 VAC | 175 W | 610.0 | ||
G3G146ED1910 | 1~230 VAC | 118 W | 165.30 | 595.0 | |
G3G146ED1911 | 1~230 VAC | 118 W | 165.27 | 595.0 | |
G3G146HK0711 | 1~230 VAC | 163 W | 97.00 | 350.0 | |
G3G146HK0712 | 1~230 VAC | 163 W | 97.00 | 350.0 | |
G3G180AD4371 | 1~230 VAC | 510 W | 1305.0 | ||
G3G225AD2971 | 1~230 VAC | 545 W | 1655.0 | ||
G4E200CD0309 | 1~230 VAC | 200 W | 307.00 | 1105.0 | |
G4E200CL0301 | 1~230 VAC | 330 W | 428.00 | 1540.0 | |
G4E200CL0302 | 1~230 VAC | 330 W | 1590.0 | ||
G4E250EA0903 | 1~230 VAC | 760 W | 667.00 | 2400.0 | |
Yhteensä 19 |