S4E500AM0301 HyBlade
Aksiaalipuhallin koriverkolla
ebm-papstin HyBlade asettaa uuden standardin aksiaalipuhaltimille. Siipien innovatiivisella hybridirakenteella saavutetaan korkea hyötysuhde ja hiljainen käynti yhdessä pienen painon kanssa. Puhallin on saatavilla energiatehokkaalla integroidulla EC-moottorilla tai jännitesäädettävällä AC-moottorilla.
| Tekninen tieto | |
|---|---|
| Kuvaus | Aksiaalipuhallin koriverkolla |
| Jännite | 1~230 |
| Taajuus | 50 Hz |
| Teho | 0,68 kW |
| Nimellisvirta | 3,0 A |
| Kierrosluku | 1300 rpm |
| Kondensaattori | 12 µF |
| Ilmavirta | 2472.00 l/s |
| Ilmavirta | 8900.0 m3/h |
| Paineen rajoitus | Maksimi vastapaine 150 Pa |
| Käyttölämpötila-alue | -40...+65 °C |
| Puhallussuunta | V |
| Siipikulma | 0° |
| Pyörimissuunta | Vastapäivään katsottuna roottorista päin |
| Moottorin tyyppi | M4E110-GF |
| Moottorin malli | Jännitesäädettävä ulkoroottoriasynkronimoottori |
| Moottorisuoja / Suoja | Sisäänrakennettu lämpökytkin, joka kytketään ulkoiseen moottorisuojaan. |
| Suojausluokka | IP54 (EN 60529 mukaan, huomaa roottorin kondenssivesireiät) |
| Moottorin eristysluokka | F |
| Laakerit | Kuulalaakerit |
| Materiaali | Verkko: terästä, fosfatoitu ja päällystetty mustalla muovilla |
| Siipipyörä | HyBlade hybridirakenne. 5 kpl muovista (PP) ja metallista valmistettuja puhallinsiipiä |
| Asennusasento | Vapaa |
| Sähköinen kytkentä | Kytkentärasia |
| Hyväksynnät | CE, VDE (EN 60034 mukaan) |
| Koko | ø 500 mm |
| Paino | 13.8 kg |
| Tuotenumero | S4E500AM0301 |
