Kaavulliset keskipakopuhaltimet, yhdeltä puolelta imevät
.Esitetyt tuotteet kuuluvat varastovalikoimaamme.Lisää malleja löyty tehtaan sivuilta, linkki tämän sivun alareunassa.
Nimitys |
Jännite |
Teho |
Ilmavirtal/s |
Ilmavirtam3/h |
Koko |
|---|---|---|---|---|---|
| G1G140AV1702 | 24 VDC | 54 W | 111.00 | 400.0 | |
| G1G160BD2952 | 24 VDC | 105 W | 140.00 | 505.0 | |
| G1G160BH2952 | 24VDC | 105W | 104.00 | 505.0 | |
| G2E085AA0105 | 1~230 VAC | 0,032 kW | 22.00 | 80.0 | |
| G2E097HD0102 | 1~230 VAC | 0,035 KW | 28.00 | 100.0 | |
| G2E108AA0123 | 1~230 VAC | 0.041 | 43.00 | 155.0 | |
| G2E120AR7741 | 1~230 VAC | 0,080 kW | 71.00 | 255.0 | |
| G2E120CR2101 | 1 ~ 230V | 83 W | 128.30 | 462.0 | |
| G2E140AE77B9S/125 | 1~230 VAC | 0,105 kW | 103.00 | 370.0 | |
| G2E140AE77B9S/160 | 1~230 VAC | 0,105 kW | 103.00 | 370.0 | |
| G2E140AI5214S/125 | 1~230 VAC | 0,21 kW | 161.00 | 580.0 | |
| G2E140AI5214S/160 | 1~230 VAC | 0,21 kW | 161.00 | 580.0 | |
| G2E140AL2043S/125 | 1~230 VAC | 0,19 kW | 144.00 | 520.0 | |
| G2E140AL2043S/160 | 1~230 VAC | 0,19 kW | 144.00 | 520.0 | |
| G2E140APE7708 | 1~230 VAC | 0,105 kW | 103.00 | 370.0 | |
| G2E140BN1618S/125 | 1~230 VAC | 0,13 kW | 122.00 | 440.0 | |
| G2E140BN1618S/160 | 1~230 VAC | 0,13 kW | 122.00 | 440.0 | |
| G2E140PI2814 | 1~230 VAC | 0,19 kW | 144.00 | 520.0 | |
| G2E140PL4008 | 1~230 VAC | 0,13 kW | 122.00 | 440.0 | |
| G2E160AY4701 | 1~230 VAC | 0,240 kW | 167.00 | 600.0 | |
| G2E180EH0301 | 1~230 VAC | 0,4 kW | 211.00 | 760.0 | |
| G3G108BB0102 | 1 ~ 230V | 50 W | 68.00 | 245.0 | |
| G3G120BB0302 | 1 ~230V | 41 W | 66.70 | 240.0 | |
| G3G140PV0302 | 1~230 VAC | 66 W | 119.00 | 430.0 | |
| G4D250CG0101S | 3~230/400 D/Y VAC | 0,75 kW | 625.00 | 2250.0 | |
| G4D280CI0301S | 3~230/400 D/Y VAC | 1,32 kW | 875.00 | 3150.0 | |
| G4D310CK0301S | 3~230/400 D/Y VAC | 2,18 kW | 1306.00 | 4700.0 | |
| G4D355CM0301S | 3~230/400 D/Y VAC | 4,36 kW | 1944.00 | 7000.0 | |
| G4E200CD0309 | 1~230 VAC | 0,2 kW | 307.00 | 1105.0 | |
| G4E200CL0301 | 1~230 VAC | 0,330 kW | 428.00 | 1540.0 | |
| G4E225EK0503 | 1~230 VAC | 0,485 kW | 494.00 | 1780.0 | |
| G4E250CG0101S | 1~230 VAC | 0,64 kW | 556.00 | 2200.0 | |
| G4E250EA0903 | 1~230 VAC | 0,760 kW | 667.00 | 2400.0 | |
| G4E280CA2101 | 1~230 VAC | 1,08 kW | 639.00 | 2300.0 | |
| G4E280CI0101S | 1~230 VAC | 1,13 kW | 739.00 | 2660.0 | |
| Yhteensä 35 | |||||
