| Tekninen tieto | |
|---|---|
| Kuvaus | Aksiaalipuhallin koriverkolla |
| Jännite | 3~ 400 VAC D/Y |
| Taajuus | 50 Hz |
| Teho | 1,1 kW / 0,76 kW |
| Nimellisvirta | 2,32 A / 1,3 A |
| Kierrosluku | 1350 / 1110 rpm |
| Ilmavirta | 3326.00 l/s |
| Ilmavirta | 11975.0 m3/h |
| Paineen rajoitus | Maksimi paineenkorotus 170 / 115 Pa (ilmavirralla 7670 m3/h) |
| Käyttölämpötila-alue | -40…+65 °C |
| Puhallussuunta | "V" |
| Pyörimissuunta | Vastapäivään roottoriin päin katsottuna |
| Moottorin tyyppi | M4D110-IA |
| Moottorisuoja / Suoja | Lämpötila-anturi sisäänrakennettu, peruseristetty |
| Suojausluokka | IP54 |
| Moottorin eristysluokka | F |
| Laakerit | Kuulalaakerit |
| Materiaali | Verkko harmaalla muovilla päällystetty teräs; kytkentärasia muovia PP |
| Siipipyörä | HyBlade hybridirakenne, 5 kpl muovista (PP) ja metallista valmistettuja puhallinsiipiä |
| Asennusasento | Akseli vaakasuoraan tai roottori alas, roottori ylös pyynnöstä |
| Sähköinen kytkentä | Kytkentärasia |
| Hyväksynnät | EN 61800-5-1; CE; CCC; EAC; VDE |
| C-mitta | 560 |
| Paino | 16.0 kg |
| Tuotenumero | S4D560AQ0101 |
