Tekninen tieto | |
---|---|
Kuvaus | Yhdeltä puolelta imevä keskipakopuhallin integroidulla EC-moottorilla |
Jännite | 1~230 VAC |
Jännitealue | 1 ~ 200-277 VAC |
Taajuus | 50 / 60 Hz |
Teho | 510 W |
Nimellisvirta | 3,15 A |
Kierrosluku | 2450 rpm |
Ilmavirta | 1305.0 m3/h |
Käyttölämpötila-alue | -25…+50 °C |
Moottorin tyyppi | M3G084-FA |
Moottorin malli | Energiaa säästävä EC-moottori integroidulla elektroniikalla |
Moottorisuoja / Suoja | Sisäänrakennettu lukkiutumisen esto. |
Suojausluokka | IP44 |
Moottorin eristysluokka | B |
Laakerit | Kuulalaakerit |
Materiaali | Roottori galvanoitu, elektroniikka koteloitu alumiinivaluun. |
Siipipyörä | Yhdeltä puolelta imevä F-pyörä galvanoitua teräspeltiä. |
Runko / kaapu | Galvanoitua teräspeltiä |
Asennusasento | Vapaa |
Sähköinen kytkentä | Johto 600 mm. |
Paino | 6.8 kg |
LVI Numero | 8025174 |
Tuotenumero | G3G180AD4371 |
Tarvikkeet G3G180AD4371
![]() | RM-ECi | Yleissäädin potentiometri | 358-RMECI | € 115,00 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | RM-ECs | Yleissäädin potentiometri | RM-ECs | ||
![]() | RM-ECv | Yleissäädin potentiometri | 358-RMECV | € 132,00 |