R3G180AD4371
Kaavuton keskipakopuhallin, varaosapuhallin
- Kierrosnopeutta ohjataan 0-10 V signaalilla tai PWM:llä
- Ulostulo 10 VDC maks. 1,1 mA
- Tachoulostulo
- Vuotovirta <= 3,5 mA EN 60990 mukaisesti
- Ylikuumenemissuojattu
EMC
- Emissio EN 61000-6-3 mukaisesti
- Immuniteetti EN 61000-6-2 mukaisesti
| Tekninen tieto | |
|---|---|
| Kuvaus | Kaavuton keskipakopuhallin, varaosapuhallin |
| Jännite | 1~230 VAC |
| Taajuus | 50 / 60 Hz |
| Teho | 510 W |
| Nimellisvirta | 3,15 A |
| Kierrosluku | 2450 rpm |
| Ilmavirta | 211.00 l/s |
| Ilmavirta | 760.0 m3/h |
| Ilmavirta | 447.0 CFM |
| Käyttölämpötila-alue | -25…+50 °C |
| Pyörimissuunta | Myötäpäivään roottoripuolelta katsottuna |
| Moottorin tyyppi | M3G084-FA |
| Moottorin malli | Energiaa säästävä EC-moottori integroidulla elektroniikalla |
| Moottorisuoja / Suoja | Moottorin ja elektroniikan ylikuumenemissuoja |
| Suojausluokka | IP54 |
| Moottorin eristysluokka | B |
| Laakerit | Kuulalaakerit |
| Materiaali | Elektroniikka koteloitu alumiinivaluun |
| Siipipyörä | F-pyörä |
| Asennusasento | Vapaa |
| Sähköinen kytkentä | Johto 450 mm |
| Hyväksynnät | EAC, UL, CSA, CCC, EN61800-5-1, CE |
| Koko | ø 180 mm |
| Paino | 4.6 kg |
| LVI Numero | 8025191 |
| Tuotenumero | R3G180AD4371 |
Tarvikkeet R3G180AD4371
| RM-ECi | Yleissäädin potentiometri | 358-RMECI | |||
| RM-ECs | Yleissäädin potentiometri | RM-ECs | |||
| RM-ECv | Yleissäädin potentiometri | 358-RMECV |
