EC-Kammiopuhaltimet

Erittäin tehokkaat kammiopuhaltimet EC-moottorilla ja integroidulla elektroniikalla. 1- ja 3-vaiheratkaisut, jotka on helppo asentaa kohteeseen. Huoltovapaat käytössä. Lisävarusteena saatavassa imukartiossa on mittayhde.
Nimitys |
Jännitealue |
Teho |
Nimellisvirta |
Ilmavirtam3/h |
|
---|---|---|---|---|---|
K3G250-PR02-J2 Radical AirFoil | 3~ 380 ... 480 VAC | 1180 W | 1,8A | 3785.0 | |
K3G250-PR02-W3 Radical AirFoil | 3~ 380 ... 480 VAC | 1180 W | 1,8A | 3785.0 | |
K3G250-PR04-H2 Radical AirFoil | 1~ 200 ... 277 VAC | 500 W | 2,3 A | 3200.0 | |
K3G250-PR17-I2 Radical AirFoil | 1~ 200 ... 277 VAC | 750 W | 3,3 A | 3240.0 | |
K3G280-PR03-H2 RadiPac AirFoil | 1~ 200 ... 277 VAC | 500 W | 2,3 A | 3675.0 | |
K3G280-PR04-I2 RadiPac AirFoil | 1~ 200 ... 277 VAC | 750 W | 3,3 A | 4000.0 | |
K3G280-PS10-J2 RadiPac AirFoil | 3~ 380 ... 480 VAC | 1050 W | 1,6 A | 4180.0 | |
K3G310-PH38-02 RadiPac AirFoil | 3~ 380 ... 480 VAC | 1800 W | 2,8 A | 5940.0 | |
K3G310-PH58-02 RadiPac AirFoil | 3~ 380 ... 480 VAC | 2950 W | 4,6 A | 7105.0 | |
K3G310-PT08-J2 RadiPac AirFoil | 3~ 380 ... 480 VAC | 1230 W | 1,9 A | 5280.0 | |
K3G310-PV69-83 Radical Airfoil | 3~ 380 ... 480 VAC | 3050 W | 4,7 A | 6950.0 | |
K3G355-HA34-01 RadiPac | 3~ 380 ... 480 VAC | 4700 W | 7,2 A | 7990.0 | |
K3G355-PH49-02 RadiPac AirFoil | 3~ 380 ... 480 VAC | 1900 W | 3 A | 7230.0 | |
K3G355-PI93-02 RadiPac AirFoil | 3~ 380 ... 480 VAC | 2680 W | 4,1 A | 8190.0 | |
K3G355-PJ75-01 RadiPac AirFoil | 3~ 380 ... 480 VAC | 1100 W | 1,7 A | 5950.0 | |
K3G355-PV70-83 RadiPac AirFoil | 3~ 380 ... 480 VAC | 2900 W | 4,4 A | 7955.0 | |
K3G400-HB41-01 RadiPac | 3~ 380 ... 480 VAC | 6000 W | 9,1 A | 10600.0 | |
K3G400-PA27-03 RadiPac AirFoil | 3~ 380 ... 480 VAC | 3800 W | 5,8 A | 11400.0 | |
K3G400-PA27-83 RadiPac AirFoil | 3~ 380 ... 480 VAC | 3650 W | 5,5 A | 11425.0 | |
K3G400-PI92-02 RadiPac AirFoil | 3~ 380 ... 480 VAC | 2500 W | 3,8 A | 10020.0 | |
K3G400-PW03-83 RadiPac AirFoil | 3~ 380 ... 480 VAC | 3400 W | 5,2 A | 10880.0 | |
K3G450-PA31-83 RadiPac AirFoil | 3~ 380 ... 480 VAC | 4450 W | 6,8 A | 14310.0 | |
K3G450-PB24-83 RadiPac AirFoil | 3~ 380 ... 480 VAC | 5250 W | 8 A | 15055.0 | |
K3G450-PI86-02 RadiPac AirFoil | 3~ 380 ... 480 VAC | 1740 W | 2,7 A | 10175.0 | |
K3G450-PW12-83 RadiPac AirFoil | 3~ 380 ... 480 VAC | 2650 W | 4,1 A | 11765.0 | |
K3G450AQ2401 | 3 ~ 380-480 VAC | 2730 W | 4.20 A | 10700.0 | |
K3G500-PA28-03 RadiPac AirFoil | 3~ 380 ... 480 VAC | 3800 W | 5,9 A | 15410.0 | |
K3G500-PA28-83 RadiPac AirFoil | 3~ 380 ... 480 VAC | 3350 W | 5,2 A | 15055.0 | |
K3G500-PB33-83 RadiPac AirFoil | 3~ 380 ... 480 VAC | 5700 W | 9 A | 18160.0 | |
K3G560-HE07-01 RadiPac | 3~ 380 ... 480 VAC | 12000 W | 18,7 A | 21050.0 | |
K3G560-PB31-83 RadiPac AirFoil | 3~ 380 ... 480 VAC | 4250 W | 6,5 A | 19190.0 | |
K3G560-PC04-83 RadiPac AirFoil | 3~ 380 ... 480 VAC | 5000 W | 7,7 A | 21265.0 | |
K3G630-AR02-01 RadiPac | 6,75 kW | 10,3 A | 23655.0 | ||
K3G630-AT09-11 RadiPac Airfoil | 13,75 kW | 21 A | 24415.0 | ||
K3G630-PW04-01 RadiPac Airfoil | 9,78 kW | 15,2 A | 27660.0 | ||
K3G710-AR03-01 RadiPac | 7,86 kW | 12 A | 29355.0 | ||
K3G710-AS06-01 RadiPac | 11,8 kW | 18 A | 32655.0 | ||
K3G710-PV05-01 RadiPac Airfoil | 7,05 kW | 10,7 A | 30565.0 | ||
K3G710-PW06-01 RadiPac Airfoil | 11,45 kW | 17,7 A | 35070.0 | ||
K3G800-AR08-01 RadiPac | 7,53 kW | 11,6 A | 34280.0 | ||
K3G800-AS07-01 RadiPac | 11,6 kW | 17,8 A | 35375.0 | ||
K3G800-PV13-01 RadiPac Airfoil | 7,95 kW | 12,1 A | 37840.0 | ||
K3G800-PW07-01 RadiPac Airfoil | 11,3 kW | 17,5 A | 42670.0 | ||
K3G900-AR10-01 RadiPac | 7,52 kW | 11,5 A | 39435.0 | ||
K3G900-AS08-01 RadiPac | 8,7 kW | 35440.0 | |||
K3GA00-PV03-01 RadiPac Airfoil | 6,34 kW | 9,8 A | 47600.0 | ||
K3GZ50-AQ11-01 RadiPac | 3560 W | 50100.0 | |||
Yhteensä 47 |