Aksiaalilaitetuulettimet, AC

Aksiaalilaitetuulettimet, AC
Koot 80x80x38 mm - 280x280x80 mm, pyöreät halkaisijaltaan ø 76 - 232 mm. Ilmamäärät 30 - 1865 m3/h.

Esitetyt tuotteet kuuluvat varastovalikoimaamme.
Lisää malleja löyty tehtaan sivuilta, linkki tämän sivun alareunassa.
Nimitys
Jännite
Teho
Ilmavirtal/s
Ilmavirtam3/h
Koko
3414NGM12 VDC1,8 W20.0072.092x92x25 mm
3656230 VAC12 W20.8075.092x92x38 mm
3906115 VAC9,0 W19.4070.092x92x25 mm
3950L230 VAC6 W8.6031.092x92x25 mm
3956230 VAC11 W16.4059.092x92x25 mm
3956L230 VAC6 W8.6031.092x92x25 mm
4550N230 VAC16,5 W40.30145.0119x119x38 mm
4580N230 VAC18 W34.20123.0119x119x38 mm
4580Z230 VAC13 W31.90115.0119x119x38 mm
4600N115 VAC18 W50.00180.0119x119x38 mm
4606N115 VAC18 W50.00180.0119x119x38 mm
4606Z115 VAC18 W50.00180.0119x119x38 mm
4650N230 VAC19 W44.40160.0119x119x38 mm
4650TZ230 VAC19 W34.70125.0ø108x37 mm
4656EZ230 VAC19 W34.40124.0ø 108 x 39 mm
4656N230 VAC19 W44.40160.0119x119x38 mm
4656NU230 VAC19 W44.40160.0119x119x38 mm
4656Z230 VAC19 W44.40160.0119x119x38 mm
4850Z230 VAC13 W27.80100.0119x119x38 mm
4856Z230 VAC13 W27.80100.0119x119x38 mm
4890N230 VAC11 W22.2080.0119x119x38 mm
5656S230 VAC30 W65.30235.0135x135x38 mm
5958230 VAC18 W50.00180.0127x127x38 mm
7056ES230 VAC27 W91.70320.0150x172x38 mm
8506N115 VAC11 W16.9061.080x80x38 mm
8550N230 VAC12 W13.9050.080x80x38 mm
8556N230 VAC12 W13.9050.080x80x38 mm
8800N115 VAC11 W13.1047.080x80x38 mm
9956230 VAC14 W32.50117.0119x119x25 mm
9956L230 VAC9,5 W23.4084.0119x119x25 mm
9956M230 VAC10 W28.90104.0119x119x25 mm
ACi4420H230 VAC3,3 W44.40160.0119x119x38 mm
W2E142-BB05-01115 VAC24 W108.30390.0172x150x38 mm
W2E143-AA09-01230 VAC24 W104.00375.0ø 172x51 mm
W2E143-AA15-01115 VAC24 W375.0171x51 mm
W2E143-AB09-01230 VAC26 W420.0171x51 mm
W2E200-HK38-01230 VAC64 W257.00925.0225x225x80 mm
W2E208-BA20-01230 VAC67 W226.40815.0ø 232x80 mm
W2E250-HL06-19230 VAC115 W509.701835.0280 x 80
W2S130-AA03-01230 VAC45 W90.30325.0ø150x172x55 mm
W2S130-AA25-01115 VAC38 W105.60380.0ø 150x172x55 mm
W2S130-BM03-10230 VAC47 W425.0172x55
Yhteensä 42