| Tekninen tieto | |
|---|---|
| Kuvaus | Aksiaalituuletin AC 119x119x25 mm |
| Jännite | 230 VAC |
| Taajuus | 50 Hz |
| Teho | 14 W |
| Nimellisvirta | 80 mA |
| Kierrosluku | 2450 rpm |
| Ilmavirta | 32.50 l/s |
| Ilmavirta | 117.0 m3/h |
| Ilmavirta | 68.9 CFM |
| Käyttölämpötila-alue | -40…+70 °C |
| Puhallussuunta | V-suunta |
| Pyörimissuunta | Vastapäivään katsottuna roottorista päin |
| Moottorin malli | AC ulkoroottorimoottori sulkunapamoottori |
| Moottorisuoja / Suoja | Sisäänrakennettu lämpökytkin. |
| Laakerit | Kuulalaakerit |
| Siipipyörä | Metalli |
| Runko / kaapu | Metallia |
| Sähköinen kytkentä | Liitäntä kahden kytkentänastan kautta 2,8 x 0,5 mm. Rungossa ruuvit maakytkentää varten M4 x 8 (TORX). |
| Äänenpaine | 37.0 dB(A) |
| Ääniteho | 5.0 Bel |
| Elinikä L10 | 47500 h 40 °C / 22500 h 70 °C |
| Hyväksynnät | VDE, UL, CSA |
| Koko | 119x119x25 mm |
| Paino | 800 g |
| Tuotenumero | 9282708001 |
Tarvikkeet 9956
| K600ST | 600 mm AMP-liitäntäjohto | 4617170 | € 8,00 | ||
| K1000ST | 1000 mm AMP-liitäntäjohto | 4617172 | € 8,00 | ||
| Suodatinkasetti 120x120 | Suodatinkasetti 120x120 mm | 92161-1-5170 | € 39,00 | ||
| LZ60 | Karkeasuodin LZ60 119x119 mm, alumiinia | 9920060000 | € 17,00 | ||
| MFG119 | Metallinen suojaverkko 119x119 mm | 358-107.1 | € 7,00 | ||
| PG119S | Muovinen suojaverkko 119x119 mm, kiinniruuvattava | 92165-2-2929 | |||
| PRF120 | Suojaverkko EMC 119x119 mm | 470111176 | |||
| PF120 | Muoviverkko suodattimella 119x119 mm tuulettimiin | 4628256 | |||
| Tärinänvaimennin 119x119 mm | Tärinänvaimennin 119x119 mm tuulettimiin | 02678-2-2945 |
