Tekninen tieto | |
---|---|
Kuvaus | Aksiaalituuletin DC 119x119x25 mm |
Jännite | 12 VDC |
Jännitealue | 7-12,6 VDC |
Teho | 3,2 W |
Kierrosluku | 2400 rpm |
Ilmavirta | 38.90 l/s |
Ilmavirta | 140.0 m3/h |
Ilmavirta | 82.4 CFM |
Käyttölämpötila-alue | -20…+75 °C |
Puhallussuunta | V-suunta |
Pyörimissuunta | Vastapäivään katsottuna roottorista päin |
Moottorin malli | Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektroniikalla |
Moottorisuoja / Suoja | Elektroninen vääränapaisuuden sekä lukkiutumisen esto sekä ylikuormitussuoja PTC-vastuksella, osittainen impedanssisuoja. |
Laakerit | Kuulalaakerit |
Siipipyörä | Lasikuitusuojattua muovia, PA |
Runko / kaapu | Lasikuituvahvistettua muovia, PBTP |
Sähköinen kytkentä | Kaksi yksisäikeistä johdinta AWG24, TR64, kuorittuja ja tinattuja |
Äänenpaine | 38.0 dB(A) |
Ääniteho | 4.8 Bel |
Elinikä L10 | 70000 h 40 °C / 30000 h 75 °C |
Hyväksynnät | VDE, UL, CSA |
Koko | 119x119x25 mm |
Paino | 175 g |
Tuotenumero | 9293505409 |
Tarvikkeet 4412FM
![]() | Suodatinkasetti 120x120 | Suodatinkasetti 120x120 mm | 92161-1-5170 | € 39,00 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LZ60 | Karkeasuodin LZ60 119x119 mm, alumiinia | 9920060000 | € 17,00 | |
![]() | MFG119 | Metallinen suojaverkko 119x119 mm | 358-107.1 | € 7,00 | |
![]() | PG119S | Muovinen suojaverkko 119x119 mm, kiinniruuvattava | 92165-2-2929 | ||
![]() | PRF120 | Suojaverkko EMC 119x119 mm | 470111176 | ||
![]() | PF120 | Muoviverkko suodattimella 119x119 mm tuulettimiin | 4628256 | ||
![]() | Tärinänvaimennin 119x119 mm | Tärinänvaimennin 119x119 mm tuulettimiin | 02678-2-2945 |