| Tekninen tieto | |
|---|---|
| Kuvaus | Aksiaalituuletin DC 60x60x25 mm |
| Jännite | 24 VDC |
| Jännitealue | 18-28 VDC |
| Teho | 1,7 W |
| Kierrosluku | 4100 rpm |
| Ilmavirta | 9.72 l/s |
| Ilmavirta | 35.0 m3/h |
| Ilmavirta | 20.6 CFM |
| Käyttölämpötila-alue | -20…+70 °C |
| Puhallussuunta | V-suunta |
| Pyörimissuunta | Myötäpäivään katsottuna roottorista päin |
| Moottorin malli | Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektroniikalla |
| Moottorisuoja / Suoja | Vääränapaisuuden sekä lukkiutumisen esto |
| Laakerit | Sintec-liukulaakerit |
| Siipipyörä | Lasikuitusuojattua muovia, PA |
| Runko / kaapu | Lasikuituvahvistettua muovia, PBTP |
| Sähköinen kytkentä | Kaksi yksisäikeistä johdinta AWG22, TR64, kuorittuja ja tinattuja |
| Äänenpaine | 28.0 dB(A) |
| Ääniteho | 4.6 Bel |
| Elinikä L10 | ebm-papst Service Life L10: 80000 h 40 °C / 40000 h 70 °C Life expectancy L10Δ: 160000 h 40 °C |
| Hyväksynnät | VDE, UL, CSA |
| Koko | 60x60x25 mm |
| Paino | 66 g |
| Tuotenumero | 9292206011 |
Tarvikkeet 614NGM
| PF60 | Muoviverkko suodattimella 60x60 mm tuulettimiin | 470111104 | |||
| MFG060 | Metallinen suojaverkko 60x60 mm | 4620200 | |||
| PRF60 | Suojaverkko EMC 60x60 mm | 470111173 |
