| Tekninen tieto | |
|---|---|
| Kuvaus | Aksiaalituuletin DC 80x80x25 mm |
| Jännite | 12 VDC |
| Jännitealue | 8-15 VDC |
| Teho | 1,4 W |
| Kierrosluku | 2600 rpm |
| Ilmavirta | 16.10 l/s |
| Ilmavirta | 58.0 m3/h |
| Ilmavirta | 34.1 CFM |
| Käyttölämpötila-alue | -20…+75 °C |
| Puhallussuunta | V-suunta |
| Pyörimissuunta | Vastapäivään katsottuna roottorista päin |
| Moottorin malli | Elektronisesti kommutoitu ulkoroottorimoottori integroidulla käyttöelektroniikalla |
| Moottorisuoja / Suoja | Elektroninen vääränapaisuuden sekä lukkiutumisen esto sekä ylikuormitussuoja, osittainen impedanssisuoja. |
| Laakerit | Sintec-liukulaakerit |
| Siipipyörä | Lasikuitusuojattua muovia, PA |
| Runko / kaapu | Lasikuituvahvistettua muovia, PBTP |
| Sähköinen kytkentä | Kaksi yksisäikeistä johdinta AWG24, TR64, kuorittuja ja tinattuja |
| Äänenpaine | 26.0 dB(A) |
| Ääniteho | 4.3 Bel |
| Elinikä L10 | 80000 h 40 °C / 35000 h 75 °C |
| Koko | 80x80x25 mm |
| Paino | 95 g |
| Korvaa aikaisemmat mallit | 8412NGM |
| Tuotenumero | 9292506266 |
Tarvikkeet 8412NGME
| PF80 | Muoviverkko suodattimella 80x80 mm tuulettimiin | 4620108 | € 10,00 | ||
| PG80T | Muovinen suojaverkko 80x80 mm, kiinnipainettava | 92162-2-2929 | |||
| PRF80 | Suojaverkko EMC 80x80 mm | 470111177 |
